Size Chart – Grootees
All measurements are approximate and may vary slightly. If you’re between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up. Need help? Contact us at
support@grootees.com.
Unisex T-Shirt
Size |
Width (in/cm) |
Length (in/cm) |
S | 18″ (45cm) | 28″ (71cm) |
M | 20″ (51cm) | 29″ (73cm) |
L | 22″ (56cm) | 30″ (76cm) |
XL | 24″ (61cm) | 31″ (78cm) |
2XL | 26″ (66cm) | 32″ (81cm) |
3XL | 28″ (71cm) | 33″ (84cm) |
4XL | 30″ (76cm) | 34″ (86cm) |
5XL | 32″ (81cm) | 35″ (89cm) |
Unisex Sweatshirt
Size |
Width (in/cm) |
Length (in/cm) |
S | 20″ (51cm) | 26″ (66cm) |
M | 22″ (56cm) | 27″ (68cm) |
L | 24″ (61cm) | 28″ (71cm) |
XL | 26″ (66cm) | 29″ (73cm) |
2XL | 28″ (71cm) | 30″ (76cm) |
3XL | 30″ (76cm) | 31″ (78cm) |
4XL | 32″ (81cm) | 32″ (81cm) |
Unisex Hoodie
Size |
Width (in/cm) |
Length (in/cm) |
S | 20″ (51cm) | 26″ (66cm) |
M | 22″ (56cm) | 27″ (68cm) |
L | 24″ (61cm) | 28″ (71cm) |
XL | 26″ (66cm) | 29″ (73cm) |
2XL | 28″ (71cm) | 30″ (76cm) |
3XL | 30″ (76cm) | 31″ (78cm) |
4XL | 32″ (81cm) | 32″ (81cm) |
5XL | 34″ (86cm) | 33″ (84cm) |